Sistem fotovoltaic complet - 400 Wati
Produse > INSTALATII SOLARE FOTOVOLTAICE > SISTEME SOLARE FOTOVOLTAICE > Sistem fotovoltaic complet - 400 Wati
Sistem fotovoltaic complet - 400 Wati
SISTEM SOLAR SHS500
| Sistem solar | Puterea maxima la STC (pm) |
Panou solar 300W
(4buc 75W / 2 buc in serie, 2 in paralel)
|
|
| Tensiune max. de incarcare | 35.2V | ||
| Amperaj max. de incarcare | 8.54A | ||
|
Invertor si
controller solar
|
Tip invertor | Invertor sinoidal pur cu functie de incarcare | |
| Puterea de iesire a invertorului | 500VA (400W) | ||
| Tensiunea de iesire a invertorului | 220V / 50Hz | ||
| Tensiunea alternativa sistem | 24V | ||
| Curentul de descarcare controller | 20A | ||
| Carcasa | Material | Carcasa otel placata cu zinc | |
| Baterie | Tip | Ciclu profund | |
| Tensiune | 24V | ||
| Capacitate | 2buc 12V 100AH | ||
| Temperatura de functionare | - 20 C ~ + 50 C | ||
| Continut sistem | Panou solar | 0,16 CBM / 40KG | |
| Controller | 0,054 CBM / 12KG | ||
| Baterie | 0,04 CBM / 62KG | ||
| Greutatea totala a sistemului | 0,254 CBM / 114KGS | ||
Utilizare zilnica:
| Nume consumator | Putere | Durata functionare | Consum (Wh) |
| TV | 70W | 4 ore | 280Wh |
| Laptop | 60W | 2 ore | 120Wh |
| Becuri | 30W | 6 ore | 180Wh |
| Ventilator | 50W | 6 ore | 300Wh |
| Frigider | 80W | 24 ore | 960Wh |
| Total | 290W | 1840W |
Energia electrica poate fi folosita pentru:
Nu exista momentan nici un consumabil asociat acestui produs !
Momentan nu exista nici un clip inregistrat !
Adauga si tu un comentariu
Trebuie sa fiti logat ca sa adaugati un comentariu !








