Sistem fotovoltaic complet - 800 Wati
Produse > INSTALATII SOLARE FOTOVOLTAICE > SISTEME SOLARE FOTOVOLTAICE > Sistem fotovoltaic complet - 800 Wati
Sistem fotovoltaic complet - 800 Wati
SISTEM SOLAR SHS1000
| Sistem solar | Puterea maxima la STC (pm) |
Panou solar 500W
(4buc 125W / 2 buc in serie, 2 in paralel)
|
|
| Tensiune max. de incarcare | 34.8V | ||
| Amperaj max. de incarcare | 14.38A | ||
|
Invertor si
controller solar
|
Tip invertor | Invertor sinoidal pur cu functie de incarcare | |
| Puterea de iesire a invertorului | 1000VA (800W) | ||
| Tensiunea de iesire a invertorului | 220V / 50Hz | ||
| Tensiunea alternativa sistem | 24V | ||
| Curentul de descarcare controller | 30A | ||
| Carcasa | Material | Carcasa otel placata cu zinc | |
| Baterie | Tip | Ciclu profund | |
| Tensiune | 24V | ||
| Capacitate | 2buc 12V 200AH | ||
| Temperatura de functionare | - 20 C ~ + 55 C | ||
| Continut sistem | Panou solar | 0,25 CBM / 60KG | |
| Controller | 0,054 CBM / 16KG | ||
| Baterie | 0,08 CBM / 122KG | ||
| Greutatea totala a sistemului | 0,384 CBM / 198KGS | ||
Utilizare zilnica:
| Nume consumator | Putere | Durata functionare | Consum (Wh) |
| TV | 80W | 6 ore | 480Wh |
| Laptop | 100W | 4 ore | 400Wh |
| Becuri | 40W | 6 ore | 240Wh |
| Ventilator | 2 x 50W | 6 ore | 600Wh |
| Frigider | 80W | 24 ore | 960Wh |
| Masina de spalat | 300W | 1 ora | 300Wh |
| Total | 700W | 2980Wh |
Energia electrica poate fi folosita pentru:
Nu exista momentan nici un consumabil asociat acestui produs !
Momentan nu exista nici un clip inregistrat !
Adauga si tu un comentariu
Trebuie sa fiti logat ca sa adaugati un comentariu !








